もらって嬉しい贈って嬉しいみかんジュースギフト
<商品詳細>
カテゴリ | 内祝みかんギフト |
---|---|
製品名 | 内祝みかんギフト 10,000円 |
型番 | 029-003 |
JANコード | 4580137890478 |
メーカー | 株式会社早和果樹園 |
外寸法 | 幅430mm × 奥行330mm × 高さ95mm |
製品重量 | 5965g |
<原材料表示> 味こいしぼり
名称 | うんしゅうみかんジュース(ストレート) |
---|---|
原材料名 | うんしゅうみかん(和歌山県産) |
内容量 | 720ml |
賞味期限 | 製造日より1年(商品に記載しております) |
保存方法 | 直射日光を避け、常温保存 |
<栄養成分表示 100mlあたり> 味こいしぼり
エネルギー | 55kcal |
---|---|
タンパク質 | 0.6g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 13.2g |
食塩相当量 | 0g |
この表示値は目安です。
<原材料表示> 味まろしぼり
名称 | うんしゅうみかんジュース(ストレート) |
---|---|
原材料名 | うんしゅうみかん(和歌山県産) |
内容量 | 720ml |
賞味期限 | 製造日より1年(商品に記載しております) |
保存方法 | 直射日光を避け、常温保存 |
<栄養成分表示 100mlあたり> 味まろしぼり
エネルギー | 46kcal |
---|---|
タンパク質 | 0.5g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 10.9g |
食塩相当量 | 0g |
この表示値は目安です。
<原材料表示> 果樹園の濃厚みかんジュレまるごと1個入り
名称 | 洋生菓子 |
---|---|
原材料名 | みかん(和歌山県産)、砂糖、ぶどう糖、寒天、こんにゃく粉 |
内容量 | 120g |
賞味期限 | 製造日より6ヶ月(商品に記載しております) |
保存方法 | 直射日光を避け、常温保存 |
<栄養成分表示 1個(120g)あたり> 果樹園の濃厚みかんジュレまるごと1個入り
エネルギー | 86kcal |
---|---|
タンパク質 | 0.6g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 21.5g |
食塩相当量 | 0g |
この表示値は目安です。