<商品詳細>
カテゴリ | 詰め合わせセット |
---|---|
製品名 | 朝のみかんセット |
型番 | 023-006 |
メーカー | 株式会社早和果樹園 |
<原材料表示> 飲むみかん
名称 | うんしゅうみかんジュース(ストレート) |
---|---|
原材料名 | 温州みかん(和歌山県有田産) |
内容量 | 180ml |
賞味期限 | 製造日より12ヶ月(商品に記載しております) |
保存方法 | 直射日光を避け、常温保存 |
<栄養成分表示 180mlあたり> 飲むみかん
エネルギー | 77kcal |
---|---|
タンパク質 | 0.9g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 18.5g |
食塩相当量 | 0g |
この表示値は目安です。
<原材料表示> 果樹園のみかんジュレ
名称 | 洋生菓子 |
---|---|
原材料名 | みかん(和歌山県産)、砂糖、ぶどう糖、寒天、こんにゃく粉/ビタミンC |
内容量 | 90g |
賞味期限 | 製造日より6ヶ月(商品に記載しております) |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け、常温保存 |
<栄養成分表示 1個(90g)あたり> 果樹園のみかんジュレ
エネルギー | 68kcal |
---|---|
タンパク質 | 0.4g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 17g |
食塩相当量 | 0g |
この表示値は目安です。
<原材料表示> 果樹園のジュレまるごと1個入り
名称 | 洋生菓子 |
---|---|
原材料名 | みかん(和歌山県産)、砂糖、ぶどう糖、寒天、こんにゃく粉/ビタミンC |
内容量 | 90g |
賞味期限 | 製造日より6ヶ月(商品に記載しております) |
保存方法 | 直射日光を避け、常温保存 |
<栄養成分表示 1個(90g)あたり> 果果樹園のジュレまるごと1個入り
エネルギー | 64kcal |
---|---|
タンパク質 | 0.4g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 16g |
食塩相当量 | 0g |
この表示値は目安です。
<原材料表示> おふくろスムージー
名称 | 清涼飲料水(ゼリー飲料) |
---|---|
原材料名 | うんしゅうみかん(和歌山県有田産)、砂糖、ぶどう糖、寒天、こんにゃく粉/ビタミンC |
内容量 | 170g |
賞味期限 | 製造日より4ヶ月(商品に記載しております) |
保存方法 | 直射日光を避け、常温保存 |
<栄養成分表示 1袋あたり> おふくろスムージー有田みかん
エネルギー | 107kcal |
---|---|
タンパク質 | 0.7g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 26.7g |
食塩相当量 | 0g |
この表示値は目安です。
<原材料表示> 果樹園のなめらかみかんジャム
名称 | みかんジャム |
---|---|
原材料名 | みかん(和歌山県有田産)、砂糖、黄金果汁/ゲル化剤(増粘多糖類) |
内容量 | 260g |
賞味期限 | 製造日より6ヶ月(商品に記載しております) |
保存方法 | 直射日光を避け、常温保存 |
<栄養成分表示 100gあたり> 果樹園のなめらかみかんジャム
エネルギー | 157kcal |
---|---|
タンパク質 | 0.5g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 39.3g |
食塩相当量 | 0.03 g |
この表示値は目安です。
<原材料表示> みかポン
名称 | みかんポン酢 |
---|---|
原材料名 | しょうゆ(本醸造)、柑橘果汁、みかん、柚、橙、黄金柑、醸造酢、砂糖、かつお節エキス、食塩、調味料(アミノ酸等) |
内容量 | 200ml |
賞味期限 | 製造日より12ヶ月(商品に記載しております) |
保存方法 | 直射日光を避け、常温保存 |
<栄養成分表示 大さじ一杯(15ml)あたり> みかんポン酢
エネルギー | 8.0kcal |
---|---|
タンパク質 | 0.5g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 1.5g |
食塩相当量 | 0.8 g |
この表示値は目安です。