<商品詳細>
| カテゴリ | ジュースセット |
|---|---|
| 製品名 | 味こいしぼりとジュレまるごと入ギフト |
| 型番 | 021-006 |
| JANコード | 4580137890218 |
| メーカー | 株式会社早和果樹園 |
| 外寸法 | 幅250mm × 奥行275mm × 高さ70mm |
| 製品重量 | 2800g |
<原材料表示> 味こいしぼり
| 名称 | うんしゅうみかんジュース(ストレート) |
|---|---|
| 原材料名 | 温州みかん(和歌山県有田産) |
| 内容量 | 180ml |
| 賞味期限 | 製造日より12ヶ月(商品に記載しております) |
| 保存方法 | 直射日光を避け、常温保存 |
<栄養成分表示 180mlあたり> 味こいしぼり
| エネルギー | 99kcal |
|---|---|
| タンパク質 | 1.1g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 23.8g |
| 食塩相当量 | 0g |
この表示値は目安です。
<原材料表示> 果樹園の濃厚みかんジュレまるごと1個入り
| 名称 | 洋生菓子 |
|---|---|
| 原材料名 | みかん(和歌山県産)、砂糖、ぶどう糖、寒天、こんにゃく粉 |
| 内容量 | 120g |
| 賞味期限 | 製造日より6ヶ月(商品に記載しております) |
| 保存方法 | 直射日光を避け、常温保存 |
<栄養成分表示 1個(120g)あたり> 果樹園の濃厚みかんジュレまるごと1個入り
| エネルギー | 86kcal |
|---|---|
| タンパク質 | 0.6g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 21.5g |
| 食塩相当量 | 0g |
この表示値は目安です。