有田みかんジュース、ゼリー、ジャムの詰め合わせセット
<商品詳細>
| カテゴリ | ジュースセット |
|---|---|
| 製品名 | 味まろしぼり詰め合わせギフト |
| 型番 | 022-002 |
| JANコード | 4580137890331 |
| メーカー | 株式会社早和果樹園 |
| 外寸法 | 幅300mm × 奥行195mm × 高さ90mm |
| 製品重量 | 2700g |
<原材料表示> 味まろしぼり
| 名称 | うんしゅうみかんジュース(ストレート) |
|---|---|
| 原材料名 | うんしゅうみかん(和歌山県産) |
| 内容量 | 720ml |
| 賞味期限 | 製造日より1年(商品に記載しております) |
| 保存方法 | 直射日光を避け、常温保存 |
<栄養成分表示 100mlあたり> 味まろしぼり
| エネルギー | 46kcal |
|---|---|
| タンパク質 | 0.5g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 10.9g |
| 食塩相当量 | 0g |
この表示値は目安です。
<原材料表示> 果樹園の濃厚みかんジュレ
| 名称 | 洋生菓子 |
|---|---|
| 原材料名 | みかん(和歌山県産)、砂糖、ぶどう糖、寒天、こんにゃく粉 |
| 内容量 | 120g |
| 賞味期限 | 製造日より6ヶ月(商品に記載しております) |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け、常温保存 |
<栄養成分表示 1個(120g)あたり> 果樹園の濃厚みかんジュレ
| エネルギー | 94kcal |
|---|---|
| タンパク質 | 0.6g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 23.3g |
| 食塩相当量 | 0g |
この表示値は目安です。
<原材料表示> 果樹園のなめらかみかんジャム
| 名称 | みかんジャム |
|---|---|
| 原材料名 | みかん(和歌山県産)、砂糖、黄金柑果汁/ゲル化剤(増粘多糖類) |
| 内容量 | 130g |
| 賞味期限 | 製造日より6ヶ月(商品に記載しております) |
| 保存方法 | 直射日光を避け、常温保存 |
<栄養成分表示 100gあたり> 果樹園のなめらかみかんジャム
| エネルギー | 157kcal |
|---|---|
| タンパク質 | 0.5g |
| 脂質 | 0g |
| 炭水化物 | 39.3g |
| 食塩相当量 | 0.03g |
この表示値は目安です。