毎日飲もう。みかんの皮パウダー
カテゴリ | 定期購入 |
---|---|
製品名 | 有田みかんの皮(粉末)500g |
型番 | 100-010 |
メーカー | 株式会社早和果樹園 |
<原材料表示> 有田みかんの果皮(粉末)
名称 | うんしゅうみかんの果皮(乾燥) |
---|---|
原材料名 | うんしゅうみかんの果皮(和歌山県産) |
内容量 | 500g |
賞味期限 | 製造日より12ヶ月(商品に記載しております) |
保存方法 | 高温多湿を避けて保管 |
<栄養成分表示 100gあたり> 有田みかんの果皮(粉末)
エネルギー | 312kcal |
---|---|
タンパク質 | 5.4g |
脂質 | 1.3g |
炭水化物 | 87.5g |
食塩相当量 | 0g |
この表示値は目安です。