<原材料表示> 果樹園のみかんジュレ
名称 | 洋生菓子 |
---|---|
原材料名 | みかん(和歌山県産)、砂糖、ぶどう糖、寒天、こんにゃく粉/ビタミンC |
内容量 | 90g |
賞味期限 | 製造日より6ヶ月(商品に記載しております) |
保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け、常温保存 |
<栄養成分表示 1個(90g)あたり> 果樹園のみかんジュレ
エネルギー | 68kcal |
---|---|
タンパク質 | 0.4g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 17g |
食塩相当量 | 0g |
この表示値は目安です。
<原材料表示> 果樹園のみかんジュレまるごと1個入り
名称 | 洋生菓子 |
---|---|
原材料名 | みかん(和歌山県産)、砂糖、ぶどう糖、寒天、こんにゃく粉/ビタミンC |
内容量 | 90g |
賞味期限 | 製造日より6ヶ月(商品に記載しております) |
保存方法 | 直射日光を避け、常温保存 |
<栄養成分表示 1個(90g)あたり> 果樹園のみかんジュレまるごと1個入り
エネルギー | 64kcal |
---|---|
タンパク質 | 0.4g |
脂質 | 0g |
炭水化物 | 16g |
食塩相当量 | 0g |
この表示値は目安です。
カテゴリ | みかんゼリー |
---|---|
製品名 | 果樹園のみかんジュレ4個 みかんジュレ2個まるごと入2個 |
型番 | 026-103 |
JANコード | 4580137890072 |
メーカー | 株式会社早和果樹園 |
外寸法 | 幅151mm × 奥行148mm × 高さ48mm |
製品重量 | 470g |